

kyoritsu 5202数字照度计的简单介绍
日本共立kyoritsu 5202照度计 ●测量范围0.1至19990Lux ●数据保持20秒,便于读数和记录
kyoritsu 5202数字照度计 的详细介绍
日本共立kyoritsu 5202照度计
测量范围0.1至19990Lux
数据保持20秒,便于读数和记录
日本共立kyoritsu 5202照度计的技术参数:
| 型号 | kyoritsu 5202 | ||||
| 量程 | 0.1~ 19990Lux | ||||
| 精度 | Lux | Accuracy | Fc | Accuracy | |
| 200 | ± (4%rdg+5rdg) | 20 | ± (4%rdg+5rdg) | ||
| 2000 | ± (4%rdg+5rdg) | 200 | ± (4%rdg+5rdg) | ||
| 20000 | ± (5%rdg+4rdg) | 2000 | ± (5%rdg+4rdg) | ||
| 电流 | 2mA approx | ||||
| 测量时间 | 2.5times/sec. | ||||
| 温度湿度 | 0~50℃ Below 80% RH | ||||
| 操作温度 | -10℃~60℃ | ||||
| 角度/精度 | 30°Less than ± 3% | ||||
| 60°Less than ± 10% | |||||
| 80°Less than ± 30% | |||||
| 安标 | JIS C 1609 CLASS A | ||||
| 电源 | 6F22(9V) | ||||
| 尺寸 | Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm | ||||
| 重量 | 270g | ||||
| 附件 | Carrying Case×1 | Photocell Cover×1 | |||
| 6F22(9V) ×1 | Instruction Manual×1 | ||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:682868 管理登陆