

中国台湾衡欣AZ8001接触式转速表,AZ8001转速表
AZ8001转速表 特点:
接触式转速测量 !
简单容易操作!
自动换挡!
20分钟内未操作自动关机!
低电压显示!
保留zui大/zui小/平均值!
AZ8001转速表规格:
| 可变换转速单位 | 转速量程范围 | 解析度 | 准确度 |
| RPM 每分钟旋转数 | 10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ±2dgts |
| M/Min 米/每分钟 | 1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
| Ft/Min 英尺/每分钟 | 3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
| Yd/Min 码/每分钟 | 1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
AZ8001转速表一般规格
| 反应时间 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒 ( 10 ~ 60 rpm) |
| 显示方式 | LCD显示五位数 |
| 功能 | 保留zui大/zui小/平均值 |
| 尺寸 | 124(L)x50(W)x33(H)mm |
| 重量 | 140g |
| 供电电源 | 9V电池 |
| AZ8001转速表附件 | 纸盒,电池,反光帖纸,使用说明书 |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:682868 管理登陆