

中国台湾固纬 GWinstek GPT-815交直流耐压测试仪
GPT-815交直流耐压测试仪特点:
交流测试容量 500VA
True RMS Current read-back
附加电弧侦测功能
操作简便
3 ranges 可调整越界电流
数位化显示电压, 电流以及计时器功能
电压相位零度启动 (for GPT-805/815, GPI-825)
Automatic FAIL indicator of alarm lamp and buzzer
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制启动/停止
General input power acceptable
Voltage output adjustable during test period
| | | GPT-805 | GPT-815 | GPI-825 | GPI-826 | |
| ACW 测试 | 输出电压 | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | |
| | 电压调节率 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| | 电压准确度 | ±3% 读值 | ±3% 读值 | ±3% 读值 | ±3% 读值 | |
| | Trip 电流, mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA | |
| | 电流准确度 | 3% 读值 | 3% 读值 | 3% 读值 | 3% 读值 | |
| DCW 测试 | 输出电压 | 不提供 | 0.1 ~ 5kV | 不提供 | 不提供 | |
| | 电压调节率 | 不提供 | 20% | 不提供 | 不提供 | |
| | 电压准确度 | 不提供 | 3% 读值 | 不提供 | 不提供 | |
| | Trip 电流, mA | 不提供 | 0.3 ~ 10mA | 不提供 | 不提供 | |
| | 电流准确度 | 不提供 | 3% 读值 | 不提供 | 不提供 | |
| IR 测试 | 输出电压 | 不提供 | 不提供 | DC 500V/1000V | DC 500V/1000V | |
| | 电压调节率 | 不提供 | 不提供 | 1~2000MΩ | 1~2000MΩ | |
| | 电压准确度 | 不提供 | 不提供 | 1~500M:5% 读值 | 1~500M:5% 读值 | |
| 特色 | 测试时间 | 1~180sec / | 1~180sec / | 1~180sec / | 1~180sec / | |
| | 电弧侦测 | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA | |
| | 数位显示器 | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time | |
| | 远端控制 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| | 显示器 | 3 1/2 digits | 3 1/2 digits | 3 1/2 digits | 3 1/2 digits | |
| 使用电源 | AC115V or 230V, 50/60Hz, 须于厂内设定 | |||||
| 附件 | 电源线 x 1, | |||||
| 尺寸及重量 | 330(宽) x 149(高) x 446(长) mm, 约 20公斤 (GPI-826 约 15kg) | |||||
选择表
| 型号 | 输出 | ACW | DCW | IR |
| GPT-805 | 500VA | * | | |
| GPT-815 | 500VA | * | * | |
| GPI-825 | 500VA | * | | * |
| GPI-826 | 100VA | * | | * |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:682868 管理登陆