

UT512绝缘电阻测试仪,UT512绝缘电阻计
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 绝缘电阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
| 测试电压 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
| 直流电压 | 30V~600V | ±(2%+5) |
| 交流电压 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
| UT512绝缘电阻测试仪特殊功能 | ||
| 自动量程 | | √ |
| 短路电流 | | <2mA |
| 数据存储 | | 18 |
| 数据回读 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 极化指数 | | √ |
| 吸收比 | | √ |
| 测试时间选择 | | 15分钟内 |
| 比较功能 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 超量程范围报警和高低压警告指示 | | √ |
| 低压显示 | | √ |
| USB数据传输接口 | | √ |
| zui大显示 | 9999 | √ |
| 条形图显示 | | √ |
| | | |
| UT512绝缘电阻测试仪一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 机身颜色 | 铁灰 | |
| 机身重量 | 1.8kg | |
| 机身尺寸 | 202×155×94mm | |
| 标准配件 | 单鳄鱼夹测试线,使用说明书,携带箱,保修卡,双鳄鱼夹测试线 | |
| 可选配件* | 电源适配器 | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 4台 | |
| 标准包装尺寸 | 525×335×345mm | |
| 标准包装箱毛重 | 18kg | |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:683302 管理登陆