

中国台湾泰仕TES-1358A实时音频分析仪
TES-1358A实时音频分析仪实时1/1八音度和 1/3八音度分析。
100分贝的测量线性范围。
大显示屏附背光功能。
附时钟和日期显示。
可记录12280笔资料。
TES-1358A (230V),TES-1358B (110V)
RS-232 PC接口含软件。
中国台湾泰仕TES-1358A音频分析仪的技术参数:
| 适用标准 | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 |
| 麦克风 | 1/2英吋极化式电容麦克风 |
| 准确度 | ± 1.5dB (在参考音压位准 94dB @ 1KHz) |
| 量测范围 | 30dB to 130dB |
| 量测功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
| 频率范围 | 25Hz ~ 10KHz |
| 频率加权 | A 、C加权 & F 平坦特性 |
| 时间加权 | Fast 快 , Slow 慢 |
| 显示器 | 背光LCD,点阵式 160x160 点 |
| 1/1 - 1/3 频率分析模式 | 共5个档位每档间隔 10dB, |
| 1/1八音度1/3八音度带通滤波器 | 1/1 八音度分析频带之中心频率:(9个频带) |
| 克风延长线 (选购) | 5米长 (TL-F47/5M) and 10米长 (TL-F47/10M) |
| 内存容量 | 12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式) |
| 信号输出 | 交流输出 : 2 Vrms (满度度) |
| 电源 | 4 颗1.5V 2号碱性电池 |
| 外部DC电力供应 | 6V, 1A |
| 电池寿命 | 约2小时 |
| 操作温湿度范围 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH |
| TES-1358A尺寸 / 重量 | 34.5(长)×10(宽)×6(高) 公分 & 约 950g (含电池) |
| TES-1358A附件 | 中文说明书、 4颗碱性电池、手提箱、光盘软件、RS-232连接线、9 Pin 转25 Pin转接头、防风球、 调整棒、 3.5f 耳机插头、AC/DC电源转换器 |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:683302 管理登陆