

日本IMV公司VM-4416 SI振动分析仪,VM-4416SI振动计
VM-4416SI振动计式日本IMV公司生产的测振仪;VM-4416SI振动计加速度の実効値、及びH関数計測により、的確なデータ収集と判断が可能
波形出力、及び内蔵の1kHz校正信号により解析に便利
小型?軽量で操作が簡単
12段階の音量設定がワンタッチでOK
変動する振動量をアナログメーターでリアルに表示
日本VM-4416 SI振动分析仪技术参数
| 型名 | VM-4416 SI | ||
| 測定範囲(フルスケール) | 加速度(ACC) 5Hz~10kHz | ||
| 指示 | 等価ピーク値?実効値 | ||
| ±0.5dB(10~5kHz)、±3dB(加速度:5~10kHz) | ||
| AC OUT 0~±1V(負荷10kΩ以上) | ||
| 電源 | 電池6F22×1個(連続使用約20時間) | ||
| 校正用出力 | 1kHz 正弦波出力 | ||
| 本体寸法?質量 | 幅80×高166×奥行38mm 320g(突起物含まず) | ||
| ピックアップ寸法?質量 | Φ19×長さ42mm 40g(ピックアップ) |
| No. | 品名 | 数量 | 備考 |
| 1 | ピックアップVP-4316 | 1 | 圧電式加速度ピックアップ |
| 2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
| 3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持ち押付用、ナット付 |
| 4 | 両耳式イヤホン | 1 | 1.5m 3極ミニプラグ付 |
| 5 | 出力ケーブル | 1 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
| 6 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
| 7 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
| 8 | 収納ケース | 1 | アタッシュケース |
| 9 | 取扱説明書 | 2 | ― |
| No. | 品名 | 型名 | 備考 |
| 1 | ピックアップ用短ブロープ | PS-VMG | 手持押付用 |
| 2 | ピックアップ用長尺ケーブル | LC4 | 4m |
| 3 | ショルダーバック | SD-4416 | ビニールレザー製 |
| 4 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
| No. | 品名 | 数量 | 備考 |
| 1 | ピックアップVP-4316 | 1 | 圧電式加速度ピックアップ |
| 2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
| 3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持ち押付用、ナット付 |
| 4 | 両耳式イヤホン | 1 | 1.5m 3極ミニプラグ付 |
| 5 | 出力ケーブル | 1 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
| 6 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
| 7 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
| 8 | 収納ケース | 1 | アタッシュケース |
| 9 | 取扱説明書 | 2 | ― |
| No. | 品名 | 型名 | 備考 |
| 1 | ピックアップ用短ブロープ | PS-VMG | 手持押付用 |
| 2 | ピックアップ用長尺ケーブル | LC4 | 4m |
| 3 | ショルダーバック | SD-4416 | ビニールレザー製 |
| 4 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:683302 管理登陆